مجموعة العملات
جاري التحميل...
دينار: 20069
درهم: 27291
فلس: 2877
صنجة: 94
وزنة: 47
أخرى: 6823
| # | مدينة السك | السنة | نوع | الدولة / الملك | تسمية | الشهرة / الثائر | الدي | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abarquh | 709 H | أخرى | الدولة: - | - | - | - | - |
| 885 H | أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
2 | Abd All | 89 H(مشابه 1) | درهم أخرى | الدولة: - | - | - | - | - |
| 99 H(مشابه 1) | درهم أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
3 | Abhar | 496 H | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | |
4 | Abu Ishaq | 685 H | دينار درهم | الدولة: - | - | - | - | - |
| 714 H(مشابه 1) | دينار درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 717 H | دينار درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 719 H(مشابه 1) | دينار درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 722 H | دينار درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 724 H(مشابه 2) | دينار درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 737 H | دينار درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
5 | AD Dinar | 78 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عبد الملك بن مروان | - | - | - | - |
| 79 H(مشابه 2) | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عبد الملك بن مروان | - | - | - | - | ||
| 80 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عبد الملك بن مروان | - | - | - | - | ||
| 84 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عبد الملك بن مروان | - | - | - | - | ||
| 87 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 91 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 92 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 94 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 96 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 97 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: سلیمان بن عبدالملک | - | - | - | - | ||
| 98 H | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: سلیمان بن عبدالملک | - | - | - | - | ||
| 100 H(مشابه 4) | دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عمر بن عبد العزيز | - | - | - | - | ||
| 152 H(مشابه 1) | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المنصور | - | - | - | - | ||
| 155 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المنصور | - | - | - | - | ||
| 156 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المنصور | - | - | - | - | ||
| 165 H(مشابه 2) | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المهدي | - | - | - | - | ||
| 167 H | دينار | - | - | - | - | |||
| 168 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المهدي | - | - | - | - | ||
| 169 H(مشابه 2) | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المهدي | - | - | - | - | ||
| 170 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 182 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 187 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 189 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 192 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 194 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المأمون | - | - | - | - | ||
| 196 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المأمون | - | - | - | - | ||
| 204 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المأمون | - | - | - | - | ||
| 208 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المأمون | - | - | - | - | ||
| 209 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المأمون | - | - | - | - | ||
| 234 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المتوكل | - | - | - | - | ||
| 243 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المتوكل | - | - | - | - | ||
| 272 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | - | - | - | - | ||
| 292 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 306 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 322 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 329 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 616 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الناصر | - | - | - | - | ||
| 647 H | دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المستعصم | - | - | - | - | ||
6 | Aden | 573 H(مشابه 1) | دينار | الدولة: الأيوبيين | - | - | - | - |
| 735 H(مشابه 2) | دينار | الدولة: الرسوليين | - | - | - | - | ||
7 | Adhana | Unknown | الدولة: الخلافة العباسية | - | - | - | - | |
8 | Africa | 97 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - |
| 98 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
9 | Aghmat | 224 H | درهم دينار | الدولة: الأدارسة ملك: Daud b. Idris II | - | - | - | - |
| 290 H | درهم دينار | الدولة: السليمانيين ملك: أحمد بن عيسى | - | - | - | - | ||
| 462 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: أبو بكر بن عمر | - | - | - | - | ||
| 480 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: أبو بكر بن عمر | - | - | - | - | ||
| 488 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: يوسف بن تاشفين | - | - | - | - | ||
| 490 H | درهم دينار | - | - | - | - | |||
| 492 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: يوسف بن تاشفين | - | - | - | - | ||
| 493 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: يوسف بن تاشفين | - | - | - | - | ||
| 494 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: يوسف بن تاشفين | - | - | - | - | ||
| 497 H | درهم دينار | - | - | - | - | |||
| 498 H(مشابه 1) | درهم دينار | - | - | - | - | |||
| 499 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: يوسف بن تاشفين | - | - | - | - | ||
| 501 H(مشابه 2) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 503 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 505 H | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 508 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 511 H(مشابه 3) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 512 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 533 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 534 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
| 538 H(مشابه 1) | درهم دينار | الدولة: المرابطون ملك: على بن يوسف | - | - | - | - | ||
10 | Agra | 935 H(مشابه 3) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - |
| 936 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 937 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 940 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 941 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 943 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 944 H(مشابه 5) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 945 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 962 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 963 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 965 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 970 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 971 H(مشابه 5) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 972 H(مشابه 3) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 973 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 975 H(مشابه 3) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 976 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 977 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 978 H(مشابه 4) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 979 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 980 H(مشابه 2) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 982 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 983 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 984 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 986 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1024 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1028 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1030 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1034 H(مشابه 1) | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1035 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
11 | AHM | Unknown(مشابه 3) | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - |
| 36 H | درهم أخرى دينار | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 37 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 53 H | درهم أخرى دينار | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - | ||
| 80 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: عبد الملك بن مروان | - | - | - | - | ||
| 90 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 91 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 96 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 129 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الثورة العباسية ملك: - | - | - | - | - | ||
| 180 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الرشيد | - | - | - | - | ||
| 274 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: بنو دلف ملك: أحمد بن عبدالعزيز | - | - | - | - | ||
| 275 H | درهم أخرى دينار | الدولة: بنو دلف ملك: أحمد بن عبدالعزيز | - | - | - | - | ||
| 283 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتضد | - | - | - | - | ||
| 291 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 293 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 294 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 295 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 312 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 313 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 315 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 317 H(مشابه 6) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 318 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 319 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 321 H(مشابه 10) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: القاهر | - | - | - | - | ||
| 322 H | درهم أخرى دينار | الدولة: زيارة (في تبارستان) | - | - | - | - | ||
| 326 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 327 H | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 328 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 329 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السامانيون ملك: نصر الثاني (بن أحمد) | - | - | - | - | ||
| 340 H | درهم أخرى دينار | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 349 H | درهم أخرى دينار | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 387 H | درهم أخرى دينار | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 415 H | درهم أخرى دينار | الدولة: كاكويهيد ملك: علاء الدولة محمد | - | - | - | - | ||
| 418 H | درهم أخرى دينار | الدولة: كاكويهيد ملك: علاء الدولة محمد | - | - | - | - | ||
| 421 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: كاكويهيد ملك: علاء الدولة محمد | - | - | - | - | ||
| 423 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 428 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: كاكويهيد ملك: علاء الدولة محمد | - | - | - | - | ||
| 441 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 462 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام ملك: قورد | - | - | - | - | ||
| 464 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام ملك: قورد | - | - | - | - | ||
| 465 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام ملك: قورد | - | - | - | - | ||
| 466 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 468 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 469 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 476 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 477 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 478 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 485 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 487 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 489 H | درهم أخرى دينار | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 499 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 516 H | درهم أخرى دينار | - | - | - | - | |||
| 685 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 686 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 688 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 689 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 694 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 709 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 719 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: - الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 731 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 739 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 740 H(مشابه 2) | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 741 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 743 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 745 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 938 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - ملك: طهماسب الأول | - | - | - | - | ||
| 986 H(مشابه 1) | درهم أخرى دينار | الدولة: - ملك: محمد خودابنداه | - | - | - | - | ||
| 1194 H | درهم أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - | ||
12 | Ahwaz | 34 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - |
| 36 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 40 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 44 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 46 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
13 | Akbarabad | 1050 H | أخرى | الدولة: - | - | - | - | - |
| 1131 H(مشابه 1) | أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1142 H | أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
14 | Akhsikath | 203 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - |
| 250 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: أحمد الأول بن أسد | - | - | - | - | ||
| 267 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: نصر الأول بن أحمد | - | - | - | - | ||
| 269 H(مشابه 2) | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: أسد بن أحمد | - | - | - | - | ||
| 270 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: أحمد الثاني بن أسد | - | - | - | - | ||
| 284 H(مشابه 1) | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 303 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: محمد بن أسد | - | - | - | - | ||
| 312 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: نصر الثاني (بن أحمد) | - | - | - | - | ||
| 320 H(مشابه 4) | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون ملك: نصر الثاني (بن أحمد) | - | - | - | - | ||
| 350 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 355 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 356 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 392 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 395 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 407 H(مشابه 3) | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 410 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 426 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 430 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 455 H | أخرى Fils درهم | الدولة: قراخاني (1LEK KHANS) | - | - | - | - | ||
| 810 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
15 | Aksaray | 596 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: - | - | - | - | - |
| 699 H | درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 739 H | درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 747 H | درهم | - | - | - | - | |||
16 | AKWLA | 73 H | درهم | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - |
| 74 H | درهم | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - | ||
17 | al-Bahrayn | Unknown | دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية | - | - | - | - |
| 120 H | دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية ملك: هشام بن عبد الملك | - | - | - | - | ||
| 766 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
18 | al-banjaheer | 260 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: الخلافة العباسية | تسمية: درهم عباسي | - | - | - |
| 262 H | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | - | Thuwadi:977 | ||||
| 263 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | تسمية: درهم عباسي | - | - | - | ||
| 274 H | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | - | Thuwadi:1050 | ||||
19 | al-Hisn | 570 H | درهم | - | - | - | - | |
| 578 H(مشابه 3) | درهم | الدولة: أرتوقيد (حلب) | - | - | - | - | ||
| 581 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: أرتوقيد (حلب) | - | - | - | - | ||
| 597 H(مشابه 1) | درهم | - | - | - | - | |||
| 610 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
20 | al-Iskandariya | Unknown(مشابه 3) | دينار أخرى | - | - | - | - | |
| 427 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 464 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 465 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 467 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 470 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 471 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 472 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 473 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 474 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 475 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 477 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 478 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 480 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 481 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 482 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 483 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 484 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 485 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 487 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: المستنصر أبوتميم | - | - | - | - | ||
| 488 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 490 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 491 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 493 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 495 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 497 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 498 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 501 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 502 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 503 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 504 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 505 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 506 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 507 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 508 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 509 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 510 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 511 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 512 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 514 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 515 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 516 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 517 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 519 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 521 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 522 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 523 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 524 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 525 H(مشابه 7) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 526 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 527 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 528 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 531 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 532 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 534 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 535 H(مشابه 7) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 541 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 543 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 544 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 545 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 546 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 547 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 548 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 552 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 555 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 557 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 564 H(مشابه 2) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 567 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 570 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 573 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 575 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 579 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 580 H(مشابه 3) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 581 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 582 H(مشابه 2) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 583 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 585 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 586 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 588 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 589 H(مشابه 7) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 590 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 591 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 592 H(مشابه 8) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 593 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 594 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 595 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 596 H(مشابه 6) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 597 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 598 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 599 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 600 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 602 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 603 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
