مجموعة العملات
جاري التحميل...
دينار: 20866
درهم: 28165
فلس: 2877
صنجة: 101
وزنة: 47
أخرى: 13271
| # | مدينة السك | السنة | نوع | الدولة / الملك | تسمية | الشهرة / الثائر | الدي | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abarquh | 709 H | أخرى درهم | الدولة: - | - | - | - | - |
| 885 H | أخرى درهم | - | - | - | - | |||
| 1284 H | أخرى درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1405 H | أخرى درهم | الدولة: - | - | - | - | - | ||
2 | Abhar | 496 H | - | - | - | - | ||
3 | Adhana | Unknown | الدولة: الخلافة العباسية | - | - | - | - | |
4 | Africa | 97 H | أخرى دينار | الدولة: - | - | - | - | - |
| 98 H | أخرى دينار | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
5 | AHM | Unknown(مشابه 18) | درهم دينار أخرى | - | - | - | - | |
| 37 H | درهم دينار أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 53 H | درهم دينار أخرى | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - | ||
| 80 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية | - | - | - | - | ||
| 90 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 91 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 96 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية ملك: الوليد الأول | - | - | - | - | ||
| 129 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الثورة العباسية ملك: - | - | - | - | - | ||
| 180 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية | - | - | - | - | ||
| 274 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: بنو دلف | - | - | - | - | ||
| 275 H | درهم دينار أخرى | الدولة: بنو دلف | - | - | - | - | ||
| 283 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتضد | - | - | - | - | ||
| 291 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 293 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 294 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المكتفي | - | - | - | - | ||
| 295 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 301 H | درهم دينار أخرى | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 312 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 313 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 317 H(مشابه 6) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 318 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 319 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المقتدر | - | - | - | - | ||
| 320 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: القاهر | - | - | - | - | ||
| 321 H(مشابه 9) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: القاهر | - | - | - | - | ||
| 322 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 326 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 327 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 328 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية ملك: الراضي | - | - | - | - | ||
| 340 H | درهم دينار أخرى | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 349 H | درهم دينار أخرى | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 400 H | درهم دينار أخرى | الدولة: بويهيد (BUYID) | - | - | - | - | ||
| 415 H | درهم دينار أخرى | الدولة: كاكويهيد | - | - | - | - | ||
| 418 H | درهم دينار أخرى | الدولة: كاكويهيد | - | - | - | - | ||
| 421 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: كاكويهيد | - | - | - | - | ||
| 423 H | درهم دينار أخرى | الدولة: الغزنويون | - | - | - | - | ||
| 428 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: كاكويهيد | - | - | - | - | ||
| 462 H | درهم دينار أخرى | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 464 H | درهم دينار أخرى | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 465 H | درهم دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 653 H | درهم دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 685 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 686 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 688 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 689 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 694 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 709 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 716 H | درهم دينار أخرى | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 719 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 731 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 739 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 740 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 741 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 743 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 745 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 938 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 986 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1043 H | درهم دينار أخرى | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 1093 H | درهم دينار أخرى | الدولة: السلاجقة العظام | - | - | - | - | ||
| 1265 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1284 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1295 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1304 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1336 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1524 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1588 H | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1629 H(مشابه 1) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1797 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1848 H(مشابه 2) | درهم دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
6 | Ahwaz | Unknown(مشابه 2) | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - |
| 34 H | درهم أخرى | الدولة: ساساني معرب | - | - | - | - | ||
| 653 H | درهم أخرى | - | - | - | - | |||
7 | Akhsikath | 250 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - |
| 267 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 269 H(مشابه 2) | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 270 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 277 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 284 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 303 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 312 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 320 H(مشابه 4) | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 355 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 356 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 392 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 395 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 407 H(مشابه 3) | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 410 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 426 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 430 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 455 H | أخرى Fils درهم | الدولة: القراخانيون الأوائل | - | - | - | - | ||
| 810 H | أخرى Fils درهم | الدولة: الطاهريين | - | - | - | - | ||
| 819 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
| 961 H | أخرى Fils درهم | الدولة: السامانيون | - | - | - | - | ||
8 | AKWLA | 73 H | درهم | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - |
| 74 H | درهم | الدولة: ساساني معرب ملك: - | - | - | - | - | ||
9 | al-Bahrayn | Unknown | دينار أخرى | الدولة: الخلافة العباسية | - | - | - | - |
| 120 H | دينار أخرى | الدولة: الخلافة الاموية | - | - | - | - | ||
| 762 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1231 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
10 | al-banjaheer | 260 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | تسمية: درهم عباسي | - | - | - |
| 262 H | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | - | Thuwadi:977 | ||||
| 263 H(مشابه 1) | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | تسمية: درهم عباسي | - | - | - | ||
| 274 H | درهم | الدولة: الخلافة العباسية ملك: المعتمد | - | Thuwadi:1050 | ||||
11 | al-Hisn | Unknown(مشابه 8) | درهم | - | - | - | - | |
| 578 H | درهم | الدولة: أرتوقيد (حلب) | - | - | - | - | ||
| 581 H | درهم | الدولة: أرتوقيد (حلب) | - | - | - | - | ||
12 | al-Iskandariya | Unknown(مشابه 10) | دينار أخرى | - | - | - | - | |
| 4 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 57 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 67 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 76 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 82 H | دينار أخرى | الدولة: المماليك البرجية | - | - | - | - | ||
| 427 H(مشابه 8) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 464 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 465 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 467 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 470 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 471 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 472 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 473 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 474 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 475 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 478 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 480 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 481 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 482 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 483 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 484 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 485 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 487 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 488 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 490 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 493 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 495 H(مشابه 9) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 498 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 501 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 502 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 503 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 505 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 506 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 507 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 508 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 509 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 510 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 511 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 512 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 514 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 516 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 519 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 521 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 522 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 523 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 524 H(مشابه 7) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 526 H(مشابه 8) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 527 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 531 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 532 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 534 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 535 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 544 H(مشابه 6) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 545 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 546 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 548 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 549 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 552 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 555 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 560 H | دينار أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 567 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: - الدولة: زنجيد سوريا | - | - | - | - | ||
| 573 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 575 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 579 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 580 H(مشابه 3) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 581 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 582 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 583 H(مشابه 3) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 586 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 589 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 590 H(مشابه 5) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 591 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 592 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 593 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 594 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 595 H(مشابه 8) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 596 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 597 H | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 598 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 599 H | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 600 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 602 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 603 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 604 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 606 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 607 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 609 H | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 610 H(مشابه 2) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 613 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: - ملك: Sayf al-Din b. Ayyub | - | - | - | - | ||
| 614 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 615 H(مشابه 4) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 618 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 620 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 623 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 625 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 629 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 630 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 633 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 634 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 648 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 653 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 655 H(مشابه 1) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 657 H(مشابه 6) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 658 H(مشابه 6) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 659 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 662 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 676 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 678 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 680 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 681 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 749 H | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 764 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 767 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 784 H | دينار أخرى | الدولة: المماليك البرجية | - | - | - | - | ||
| 791 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 818 H | دينار أخرى | الدولة: المماليك البرجية | - | - | - | - | ||
| 1149 H(مشابه 1) | دينار أخرى | - | - | - | - | |||
| 1169 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1196 H(مشابه 8) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1198 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1260 H(مشابه 9) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1277 H | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1279 H(مشابه 3) | دينار أخرى | الدولة: - | - | - | - | - | ||
| 1399 H | دينار أخرى | الدولة: المماليك البرجية | - | - | - | - | ||
13 | al-Mahdiya | Unknown | دينار درهم أخرى | - | - | - | - | |
| 3 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | - | - | - | - | |||
| 4 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | - | - | - | - | |||
| 297 H(مشابه 14) | دينار درهم أخرى | - | - | - | - | |||
| 310 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 317 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 318 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 320 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 321 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 322 H(مشابه 10) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 324 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 325 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 326 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 328 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 329 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 330 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 331 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 332 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 333 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 334 H(مشابه 13) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 335 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 336 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: Abu'l-Tahir | - | - | - | - | ||
| 337 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 338 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 339 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 341 H(مشابه 6) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 343 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 350 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 351 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 354 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 355 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 357 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 358 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 359 H(مشابه 5) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 360 H(مشابه 10) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 361 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 362 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 363 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 364 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 365 H(مشابه 13) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون ملك: Abu Mansur | - | - | - | - | ||
| 366 H(مشابه 7) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 367 H(مشابه 7) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 368 H(مشابه 4) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 369 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 370 H(مشابه 14) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 371 H(مشابه 6) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 372 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 373 H(مشابه 13) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 374 H(مشابه 7) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 375 H(مشابه 6) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 376 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 377 H(مشابه 4) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 378 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 380 H(مشابه 8) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 381 H(مشابه 4) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 382 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 383 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 384 H(مشابه 6) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 386 H(مشابه 12) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 387 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 388 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 389 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 390 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 391 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 392 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 394 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 395 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 397 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 401 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 404 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 405 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 408 H(مشابه 4) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 411 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 412 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 414 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 417 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 418 H(مشابه 2) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 419 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 420 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 422 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 423 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 424 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 427 H(مشابه 3) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 438 H(مشابه 1) | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
| 439 H | دينار درهم أخرى | الدولة: الفاطميون | - | - | - | - | ||
