
780 – 900 هـ
قبل عام 857، اقتصر سك عملات آق قوينلو على عدد قليل من دور السك في شرق الأناضول، وتحديدًا في ماردين وأميد وأرزينجان. وكانت العملات الفضية والنحاسية فقط تُسك، وكان معظم النحاس خاليًا من اسم الحاكم. انتهت السلسلة الأولى بحلول عام 857، ولم تُسك عملات آق قوينلو طوال الخمسة عشر عامًا التالية، ثم استؤنف سكها عام 872، باستثناء بعض الإصدارات النادرة جدًا التي سُكّت باسم الحاكم المملوكي المعاصر، وبالتالي اعتُبرت عملات مملوكية وليست من صنع آق قوينلو.
| الاسم | الفترة | العملات | |
|---|---|---|---|
| عثمان | 780 – 839 | 0 | |
| 839 – 840 | 0 | ||
| 839 – 842 | 0 | ||
| 839 – 848 | 0 | ||
| 848 – 850 | 0 | ||
| 848 – 857 | 0 | ||
| 850 – 854 | 0 | ||
| 857 – 882 | 0 | ||
| 873 – 873 | 0 | ||
| 873 – 873 | 0 | ||
| 880 – 900 | 0 | ||
| 882 – 883 | 0 | ||
| 883 – 896 | 0 | ||
| 896 – 897 | 0 | ||
| 897 – 897 | 0 | ||
| 897 – 902 | 0 | ||
| 902 – 903 | 0 | ||
| 903 – 905 | 0 | ||
| 903 – 908 | 0 | ||
| 903 – 910 | 0 |
لا توجد أوراق بحثية مرتبطة بعد.
لا توجد كتب مرتبطة بعد.
لا توجد مقالات مرتبطة بعد.
عرض 0–0 من 0
لا توجد عملات تطابق الفلاتر.